Автор |
Сообщение |
rendy Гуру |
|
Maxplant
Ну тогда поднимай профиль, предварительно включив в модеме Annex M. Сейчас в любом случае 6144/640. Не видел твоего затухания, параметры неплохо бы посмотреть полностью, как здесь topic28605#537279 (нижняя цитата). |
|
|
|
|
Maxplant Форумчанин |
|
подскажите онлайн тест где можно было проверить скорость аплоада? |
|
|
|
|
BorPas Девелопер |
|
|
|
|
PILOT Матёрый |
|
Прикольно. А куда данные отправляются, если запстить программу по ссылке внизу окна? На спидтест.нет? |
|
|
|
|
BorPas Девелопер |
|
|
|
|
PILOT Матёрый |
|
Гы, я им щас с работы понаотправлял.
Это вроде совместного проекта? По чье инициативе? |
|
|
|
|
BorPas Девелопер |
|
PILOT писал(а): |
я им щас с работы понаотправлял. |
не думаю что кто-то твою работу будет работать..
PILOT писал(а): |
По чье инициативе? |
их |
|
|
|
|
PILOT Матёрый |
|
Молодцы, однако.
BorPas писал(а): |
не думаю что кто-то твою работу будет работать.. |
Да я её сам работаю потихоньку
А то что данные проигнорируют, понятно.
Товарищи из СТК не пугайтесь, тариф без ограничения скорости |
|
|
|
|
Maxplant Форумчанин |
|
после повышения профиля сначало было 12..../1020 kbps
сейчас 6877/1020 kbps , а вчера 17/1020 kbps(с 18:00) Annex M. - который я включил странно отрубился
и скорость упала ниже некуда!
сейчас аплоад 853 кбит\с, а показатель пропускной спасобности сети
эти циферки откуда модем получает?
|
|
|
|
|
Andrey.nsk Гуру |
|
требуши 062 или хелп.ес-нсо.ру что бы вернули все на место |
|
|
|
|
rendy Гуру |
|
Maxplant
Цитата: |
требуши 062 или хелп.ес-нсо.ру что бы вернули все на место |
+ в модеме настройки сохрани в web-интерфейсе после того, как включишь Annex M через telnet.
Цитата: |
17/1020 kbps(с 18:00) Annex M |
Исходящая должна быть 2xxx kbps. |
|
|
|
|
Maxplant Форумчанин |
|
Вот строил модем
парадокс, при сохранении из вебинтерфейса вырубается Anex M, а
с телнета всё сохраняется нормально проверял аж 4 раза.
Но вот скорости это не прибавило
кажется даже наоборот! (помнетца до было 95X kbps)
постоянно прыгает при новых подключениях скоростные возможности
то 12xxx/1024 то 6xxx/1022!
В последнее время беспокоит скорость в вечернее время.
Вот параметры линии:
Downstream Upstream
Hlin Scale 1404 0
Loop Attenuation(dB) 37.0 20.7
Signal Attenuation(dB) 37.0 20.5
SNR Margin(dB) 6.4 6.3
Attainable Rate(Kbps) 0 1085
Output Power(dBm) 20.8 11.9
Tone Number H.Real H.Image SNR QLN Hlog
0 0.001 0.000 -32.0 -108.5 -54.3
1 0.000 0.000 -32.0 -132.5 -96.3
2 0.000 0.000 -32.0 -132.5 -96.3
3 0.000 0.000 -32.0 -132.5 -96.3
4 0.000 0.000 -32.0 -132.5 -96.3
5 0.000 0.000 -32.0 -132.5 -96.3
6 0.000 0.000 -32.0 -132.5 -96.3
7 0.000 0.000 -32.0 -132.0 -95.7
8 0.000 0.000 -32.0 -132.0 -92.3
9 0.000 0.000 -32.0 -132.0 -96.3
10 0.000 0.000 -32.0 -132.0 -96.3
11 0.000 0.000 -32.0 -132.0 -90.1
12 0.000 0.000 -32.0 -132.0 -89.4
13 0.000 0.000 -32.0 -131.5 -89.1
14 0.000 0.000 -32.0 -131.5 -85.8
15 0.000 0.000 -32.0 -131.5 -86.1
16 0.000 0.000 -32.0 -131.0 -63.1
17 0.000 0.000 -32.0 -130.5 -63.0
18 0.000 0.000 -32.0 -130.5 -62.1
19 0.000 0.000 -32.0 -130.5 -61.7
20 0.000 0.000 -32.0 -130.5 -62.7
21 0.000 0.000 -32.0 -130.0 -64.0
22 0.000 0.000 -32.0 -130.0 -64.8
23 0.000 0.000 -32.0 -129.5 -87.2
24 0.000 0.000 -32.0 -129.0 -92.8
25 0.000 0.000 -32.0 -128.5 -62.2
26 0.000 0.001 -32.0 -128.0 -55.6
27 0.001 0.002 -32.0 -127.5 -50.8
28 0.004 0.001 -32.0 -127.0 -46.9
29 0.006 0.001 -32.0 -126.0 -43.5
30 0.006 0.006 -32.0 -124.5 -40.5
31 0.003 0.012 -32.0 -123.5 -37.7
32 0.004 0.016 0.0 -123.0 -35.2
33 0.014 0.016 18.0 -122.0 -33.2
34 0.025 0.009 22.5 -120.5 -31.4
35 0.031 0.004 25.0 -119.0 -30.0
36 0.028 0.020 27.5 -117.0 -29.0
37 0.016 0.034 29.5 -115.0 -28.4
38 0.003 0.040 31.5 -111.0 -27.9
39 0.024 0.033 28.5 -103.0 -27.6
40 0.039 0.016 25.5 -97.5 -27.4
41 0.042 0.008 31.5 -109.5 -27.3
42 0.030 0.030 32.0 -114.0 -27.3
43 0.007 0.042 31.5 -115.5 -27.2
44 0.018 0.039 31.5 -118.0 -27.2
45 0.038 0.020 31.5 -120.0 -27.2
46 0.042 0.006 31.0 -121.0 -27.3
47 0.030 0.030 31.5 -122.0 -27.3
48 0.005 0.042 31.0 -122.0 -27.3
49 0.021 0.037 31.0 -122.5 -27.4
50 0.039 0.016 30.5 -117.5 -27.5
51 0.040 0.011 30.5 -124.0 -27.5
52 0.024 0.033 30.5 -121.5 -27.6
53 0.001 0.041 30.0 -121.5 -27.7
54 0.026 0.030 30.5 -121.5 -27.7
55 0.039 0.007 30.0 -124.0 -27.8
56 0.035 0.019 30.0 -125.0 -27.9
57 0.014 0.036 30.0 -125.5 -28.0
58 0.011 0.037 29.5 -126.0 -28.1
59 0.032 0.021 29.5 -126.0 -28.2
60 0.038 0.004 29.5 -125.0 -28.3
61 0.026 0.027 29.0 -123.0 -28.4
62 0.002 0.037 29.5 -115.5 -28.5
63 0.021 0.029 29.0 -112.0 -28.6
64 0.035 0.008 29.0 -122.0 -28.8
65 0.032 0.015 28.5 -125.5 -28.9
66 0.014 0.032 28.5 -126.5 -29.0
67 0.010 0.033 28.5 -127.5 -29.1
68 0.029 0.018 28.5 -127.5 -29.2
69 0.033 0.004 28.0 -128.0 -29.3
70 0.022 0.025 28.0 -128.0 -29.5
71 0.000 0.033 28.0 -128.5 -29.6
72 0.020 0.025 28.0 -128.5 -29.7
73 0.031 0.005 28.0 -128.5 -29.8
74 0.027 0.016 27.5 -129.0 -29.9
75 0.009 0.029 27.5 -127.5 -30.1
76 0.012 0.028 27.5 -127.5 -30.2
77 0.027 0.013 27.5 -128.0 -30.3
78 0.028 0.008 27.0 -128.5 -30.4
79 0.016 0.024 27.0 -128.5 -30.5
80 0.004 0.029 27.0 -128.0 -30.7
81 0.021 0.018 27.0 -125.0 -30.8
82 0.028 0.000 26.5 -128.0 -30.9
83 0.020 0.018 27.0 -127.5 -31.0
84 0.003 0.027 26.5 -127.0 -31.1
85 0.015 0.022 26.5 -127.5 -31.2
86 0.026 0.006 26.5 -126.0 -31.4
87 0.023 0.012 26.5 -126.5 -31.5
88 0.009 0.024 26.5 -127.0 -31.6
89 0.008 0.024 26.5 -127.5 -31.7
90 0.022 0.012 26.0 -127.0 -31.8
91 0.024 0.005 26.0 -126.5 -31.9
92 0.014 0.020 26.0 -127.0 -32.1
93 0.002 0.024 25.5 -127.0 -32.2
94 0.018 0.016 26.0 -126.0 -32.3
95 0.023 0.000 25.5 -126.5 -32.4
96 0.017 0.015 26.0 -126.5 -32.5
97 0.002 0.023 25.5 -126.5 -32.7
98 0.013 0.018 25.5 -125.5 -32.8
99 0.022 0.005 25.5 -125.0 -32.9
100 0.019 0.010 25.0 -124.0 -33.0
101 0.007 0.020 25.5 -123.5 -33.1
102 0.008 0.020 25.0 -125.0 -33.2
103 0.019 0.009 25.0 -125.0 -33.4
104 0.020 0.005 25.0 -124.5 -33.5
105 0.011 0.017 24.5 -124.0 -33.6
106 0.003 0.020 24.5 -124.0 -33.7
107 0.015 0.012 24.5 -124.0 -33.9
108 0.019 0.001 24.5 -122.0 -34.0
109 0.013 0.013 24.5 -122.0 -34.1
110 0.001 0.019 24.0 -122.5 -34.2
111 0.011 0.014 24.0 -122.0 -34.4
112 0.018 0.002 24.0 -121.5 -34.5
113 0.015 0.010 24.0 -121.5 -34.6
114 0.004 0.017 24.0 -121.5 -34.8
115 0.008 0.016 24.0 -121.0 -34.9
116 0.016 0.006 24.0 -120.5 -35.0
117 0.016 0.006 24.0 -120.0 -35.1
118 0.007 0.015 24.0 -119.5 -35.3
119 0.004 0.016 23.5 -119.0 -35.4
120 0.014 0.008 23.5 -118.5 -35.5
121 0.016 0.002 23.5 -117.5 -35.6
122 0.010 0.012 23.5 -117.0 -35.7
123 0.001 0.016 23.5 -116.0 -35.9
124 0.011 0.010 23.5 -115.5 -36.0
125 0.015 0.000 23.0 -114.5 -36.1
126 0.011 0.010 23.0 -113.5 -36.2
127 0.001 0.015 23.0 -112.0 -36.3
128 0.008 0.012 22.5 -110.5 -36.4
129 0.014 0.003 22.0 -108.5 -36.5
130 0.012 0.007 21.5 -106.5 -36.6
131 0.004 0.013 21.0 -104.0 -36.8
132 0.005 0.013 18.0 -99.5 -36.9
133 0.013 0.005 11.0 -150.0 -37.0
134 0.013 0.004 8.0 -93.0 -37.1
135 0.006 0.012 17.5 -99.0 -37.2
136 0.003 0.013 20.5 -103.5 -37.3
137 0.011 0.007 21.5 -106.5 -37.4
138 0.013 0.001 21.5 -108.5 -37.5
139 0.008 0.010 22.0 -110.5 -37.6
140 0.000 0.012 22.5 -111.0 -37.7
141 0.009 0.008 22.5 -113.0 -37.8
142 0.012 0.000 22.0 -112.5 -37.9
143 0.009 0.008 22.0 -115.0 -38.0
144 0.001 0.012 22.0 -116.0 -38.2
145 0.006 0.010 22.5 -117.0 -38.3
146 0.011 0.002 22.0 -117.5 -38.4
147 0.010 0.005 22.0 -118.0 -38.5
148 0.003 0.011 22.0 -115.0 -38.6
149 0.004 0.010 22.0 -119.0 -38.7
150 0.010 0.004 22.0 -119.5 -38.8
151 0.010 0.003 22.0 -120.0 -38.9
152 0.005 0.009 22.0 -120.5 -39.0
153 0.002 0.010 22.0 -121.0 -39.1
154 0.009 0.006 22.0 -121.5 -39.2
155 0.010 0.001 22.0 -122.0 -39.3
156 0.006 0.008 22.0 -122.5 -39.4
157 0.000 0.010 22.0 -122.5 -39.5
158 0.007 0.007 22.0 -123.0 -39.6
159 0.010 0.000 21.5 -122.5 -39.7
160 0.007 0.006 21.5 -123.0 -39.8
161 0.001 0.009 21.5 -122.5 -40.0
162 0.005 0.008 21.5 -123.5 -40.1
163 0.009 0.002 21.5 -119.5 -40.2
164 0.008 0.004 21.5 -124.0 -40.3
165 0.002 0.009 21.5 -120.5 -40.4
166 0.004 0.008 22.0 -124.5 -40.5
167 0.008 0.003 21.5 -121.0 -40.6
168 0.008 0.003 21.5 -125.0 -40.7
169 0.004 0.008 21.0 -119.0 -40.9
170 0.002 0.008 21.5 -122.5 -41.0
171 0.007 0.004 20.0 -108.0 -41.1
172 0.008 0.001 21.0 -121.5 -41.2
173 0.005 0.006 21.5 -123.0 -41.3
174 0.000 0.008 21.5 -124.0 -41.4
175 0.006 0.005 21.5 -121.5 -41.5
176 0.008 0.000 21.0 -124.5 -41.6
177 0.005 0.005 21.0 -124.5 -41.8
178 0.000 0.008 21.5 -125.0 -41.9
179 0.004 0.006 21.0 -124.5 -41.9
180 0.007 0.001 21.0 -123.5 -42.1
181 0.006 0.004 21.0 -122.5 -42.2
182 0.001 0.007 21.0 -124.0 -42.3
183 0.003 0.006 20.5 -117.0 -42.4
184 0.007 0.002 20.0 -111.5 -42.5
185 0.006 0.002 21.0 -122.0 -42.6
186 0.002 0.006 21.0 -121.0 -42.7
187 0.002 0.006 21.0 -125.5 -42.8
188 0.006 0.003 21.0 -120.0 -42.8
189 0.006 0.001 21.0 -127.5 -42.9
190 0.003 0.005 20.5 -124.0 -43.0
191 0.001 0.006 21.0 -128.5 -43.1
192 0.005 0.004 19.5 -113.0 -43.2
193 0.006 0.000 20.5 -129.0 -43.3
194 0.004 0.004 20.5 -120.0 -43.4
195 0.000 0.006 20.5 -128.0 -43.5
196 0.004 0.004 20.5 -117.0 -43.6
197 0.006 0.000 20.5 -126.5 -43.7
198 0.005 0.003 21.0 -124.0 -43.8
199 0.001 0.006 20.5 -127.0 -43.9
200 0.003 0.005 20.5 -126.5 -43.9
201 0.006 0.001 20.5 -127.0 -44.1
202 0.005 0.002 20.5 -123.0 -44.1
203 0.002 0.005 20.0 -122.0 -44.2
204 0.002 0.005 19.5 -114.0 -44.3
205 0.005 0.002 19.0 -113.5 -44.4
206 0.005 0.001 20.5 -122.5 -44.5
207 0.002 0.005 20.5 -125.5 -44.6
208 0.001 0.005 20.5 -125.0 -44.7
209 0.004 0.003 20.0 -124.5 -44.8
210 0.005 0.000 20.5 -128.0 -44.9
211 0.003 0.004 20.0 -125.0 -45.0
212 0.000 0.005 20.5 -129.5 -45.1
213 0.003 0.003 20.5 -128.0 -45.2
214 0.005 0.000 20.5 -130.0 -45.3
215 0.004 0.003 20.5 -128.5 -45.4
216 0.000 0.005 20.0 -130.0 -45.4
217 0.003 0.004 20.0 -126.5 -45.5
218 0.005 0.000 20.0 -130.0 -45.6
219 0.004 0.002 20.5 -125.0 -45.7
220 0.001 0.004 20.5 -130.0 -45.8
221 0.002 0.004 20.5 -127.0 -45.9
222 0.004 0.001 20.0 -127.0 -46.0
223 0.004 0.001 20.0 -116.0 -46.1
224 0.002 0.004 20.0 -122.5 -46.2
225 0.001 0.004 20.0 -126.0 -46.3
226 0.004 0.002 19.5 -128.0 -46.4
227 0.004 0.001 20.5 -129.0 -46.5
228 0.002 0.003 20.0 -130.0 -46.5
229 0.000 0.004 20.5 -131.0 -46.6
230 0.003 0.002 20.0 -131.0 -46.7
231 0.004 0.000 20.0 -130.5 -46.8
232 0.003 0.003 20.0 -127.5 -46.9
233 0.000 0.004 20.5 -130.0 -47.0
234 0.002 0.003 20.5 -124.5 -47.1
235 0.004 0.000 20.5 -131.5 -47.2
236 0.003 0.002 20.0 -131.5 -47.3
237 0.000 0.004 20.0 -132.0 -47.4
238 0.002 0.003 19.5 -129.0 -47.5
239 0.004 0.001 20.0 -132.0 -47.6
240 0.003 0.001 20.0 -125.5 -47.7
241 0.001 0.003 20.0 -130.5 -47.8
242 0.001 0.003 19.0 -114.5 -47.9
243 0.003 0.001 20.0 -129.5 -48.0
244 0.003 0.001 20.0 -124.0 -48.1
245 0.001 0.003 20.0 -131.0 -48.1
246 0.000 0.003 20.0 -131.0 -48.2
247 0.003 0.002 19.5 -131.0 -48.3
248 0.003 0.000 20.0 -128.5 -48.4
249 0.002 0.002 20.0 -130.5 -48.5
250 0.000 0.003 20.0 -129.0 -48.6
251 0.002 0.002 20.0 -127.5 -48.7
252 0.003 0.000 19.5 -122.5 -48.8
253 0.002 0.002 19.5 -122.0 -48.8
254 0.000 0.003 19.5 -124.0 -48.9
255 0.002 0.002 19.0 -120.5 -49.0
256 0.003 0.000 17.0 -114.0 -49.1
257 0.002 0.001 12.5 -106.5 -49.2
258 0.000 0.003 19.0 -119.0 -49.3
259 0.001 0.003 19.0 -121.5 -49.3
260 0.003 0.001 20.0 -126.0 -49.4
261 0.003 0.001 20.0 -127.5 -49.5
262 0.001 0.003 20.0 -128.0 -49.6
263 0.001 0.003 17.0 -114.5 -49.7
264 0.002 0.001 20.0 -129.5 -49.8
265 0.003 0.000 19.5 -122.5 -49.9
266 0.001 0.002 19.5 -130.0 -49.9
267 0.000 0.003 19.5 -126.5 -50.0
268 0.002 0.001 19.5 -130.0 -50.1
269 0.003 0.000 19.5 -126.0 -50.2
270 0.002 0.002 20.0 -129.0 -50.3
271 0.000 0.003 19.0 -122.5 -50.4
272 0.002 0.002 19.5 -127.5 -50.5
273 0.002 0.000 19.5 -127.0 -50.6
274 0.002 0.001 20.0 -130.0 -50.7
275 0.000 0.002 20.0 -131.0 -50.8
276 0.001 0.002 19.5 -132.5 -50.9
277 0.002 0.000 19.5 -132.5 -51.0
278 0.002 0.001 20.0 -131.5 -51.1
279 0.000 0.002 20.0 -129.5 -51.2
280 0.001 0.002 19.5 -125.5 -51.3
281 0.002 0.001 19.5 -132.0 -51.4
282 0.002 0.000 20.0 -133.0 -51.5
283 0.001 0.002 20.0 -133.5 -51.6
284 0.000 0.002 20.0 -132.5 -51.7
285 0.002 0.001 20.0 -132.0 -51.7
286 0.002 0.000 20.0 -126.0 -51.9
287 0.001 0.002 20.5 -131.5 -51.9
288 0.000 0.002 19.0 -122.5 -52.1
289 0.001 0.001 20.0 -132.5 -52.1
290 0.002 0.000 20.0 -130.0 -52.2
291 0.001 0.001 20.5 -132.5 -52.3
292 0.000 0.002 20.0 -130.0 -52.4
293 0.001 0.001 20.0 -130.5 -52.5
294 0.002 0.000 19.5 -122.5 -52.6
295 0.001 0.001 20.5 -128.5 -52.7
296 0.000 0.002 20.0 -127.5 -52.8
297 0.001 0.001 19.5 -124.5 -52.9
298 0.002 0.000 17.5 -115.0 -53.0
299 0.001 0.001 18.0 -117.0 -53.0
300 0.000 0.002 19.5 -124.0 -53.1
301 0.000 0.002 19.5 -126.5 -53.2
302 0.001 0.000 19.5 -128.0 -53.3
303 0.002 0.000 20.0 -124.5 -53.4
304 0.001 0.001 20.5 -125.0 -53.4
305 0.000 0.002 19.0 -123.5 -53.5
306 0.001 0.001 17.5 -120.0 -53.6
307 0.002 0.000 10.5 -109.5 -53.6
308 0.001 0.001 19.5 -122.0 -53.7
309 0.000 0.002 19.5 -125.5 -53.8
310 0.001 0.001 20.0 -128.5 -53.8
311 0.002 0.000 19.5 -129.5 -53.9
312 0.001 0.001 20.5 -129.0 -53.9
313 0.000 0.001 19.0 -122.5 -54.0
314 0.001 0.001 20.0 -128.5 -54.1
315 0.001 0.000 13.5 -120.5 -54.1
316 0.001 0.001 19.5 -127.5 -54.2
317 0.000 0.001 19.5 -125.0 -54.2
318 0.000 0.001 19.5 -125.5 -54.3
319 0.001 0.000 15.5 -115.5 -54.3
320 0.001 0.000 18.0 -120.5 -54.4
321 0.000 0.001 19.5 -123.5 -54.4
322 0.000 0.001 20.0 -126.0 -54.5
323 0.001 0.000 20.0 -126.0 -54.6
324 0.001 0.000 20.0 -124.5 -54.6
325 0.000 0.001 19.5 -124.5 -54.7
326 0.000 0.001 18.5 -123.5 -54.7
327 0.001 0.001 17.5 -124.0 -54.8
328 0.001 0.000 18.5 -122.0 -54.9
329 0.001 0.001 19.0 -125.0 -54.9
330 0.000 0.001 19.0 -124.0 -55.0
331 0.001 0.001 19.0 -126.0 -55.1
332 0.001 0.000 18.5 -125.5 -55.1
333 0.001 0.001 19.0 -126.0 -55.1
334 0.000 0.001 18.0 -123.5 -55.2
335 0.001 0.001 18.5 -124.5 -55.3
336 0.001 0.000 18.0 -121.0 -55.4
337 0.001 0.000 18.0 -120.0 -55.4
338 0.000 0.001 18.0 -121.0 -55.4
339 0.000 0.001 18.0 -121.5 -55.5
340 0.001 0.000 17.0 -122.0 -55.6
341 0.001 0.000 17.0 -122.0 -55.7
342 0.000 0.001 12.5 -119.0 -55.8
343 0.000 0.001 14.5 -119.5 -55.9
344 0.001 0.000 14.5 -117.0 -56.0
345 0.001 0.000 15.5 -117.0 -56.1
346 0.000 0.001 12.0 -110.0 -56.1
347 0.000 0.001 12.5 -112.0 -56.2
348 0.001 0.000 12.5 -116.5 -56.2
349 0.001 0.000 10.5 -116.0 -56.3
350 0.001 0.001 8.0 -113.5 -56.4
351 0.000 0.001 5.0 -108.5 -56.4
352 0.001 0.001 0.0 -102.5 -56.6
353 0.000 0.000 0.0 -95.0 -61.5
354 0.001 0.000 0.0 -106.5 -56.6
355 0.000 0.001 6.0 -112.5 -56.7
356 0.000 0.001 9.5 -115.0 -56.8
357 0.001 0.000 11.0 -117.0 -56.9
358 0.001 0.000 11.0 -119.0 -56.9
359 0.000 0.001 12.5 -119.5 -56.9
360 0.000 0.001 14.0 -120.0 -57.0
361 0.001 0.000 10.5 -115.0 -57.0
362 0.001 0.000 15.5 -121.5 -57.1
363 0.000 0.001 15.0 -122.0 -57.2
364 0.000 0.001 16.0 -121.5 -57.2
365 0.001 0.000 14.5 -120.5 -57.3
366 0.001 0.000 17.0 -124.5 -57.3
367 0.000 0.001 16.5 -124.0 -57.4
368 0.000 0.001 17.0 -124.5 -57.5
369 0.001 0.000 14.0 -117.5 -57.5
370 0.001 0.000 15.5 -119.0 -57.5
371 0.000 0.000 16.5 -122.5 -57.6
372 0.000 0.001 17.0 -124.5 -57.7
373 0.000 0.000 14.0 -125.5 -57.7
374 0.001 0.000 14.5 -125.5 -57.7
375 0.001 0.000 15.5 -125.0 -57.8
376 0.000 0.001 16.0 -126.0 -57.9
377 0.000 0.001 16.5 -125.5 -57.9
378 0.001 0.000 17.0 -125.5 -58.0
379 0.001 0.000 17.0 -126.5 -57.9
380 0.000 0.001 17.0 -126.0 -58.1
381 0.000 0.001 17.0 -126.5 -58.0
382 0.001 0.000 18.0 -126.5 -58.1
383 0.001 0.000 17.0 -127.0 -58.2
384 0.000 0.001 17.0 -126.5 -58.1
385 0.000 0.001 17.0 -126.0 -58.3
386 0.001 0.000 17.0 -124.0 -58.3
387 0.001 0.000 16.5 -121.0 -58.5
388 0.000 0.000 15.5 -122.0 -58.5
389 0.000 0.001 13.5 -124.0 -58.5
390 0.000 0.000 15.0 -125.0 -58.5
391 0.001 0.000 14.0 -126.5 -58.5
392 0.000 0.000 16.5 -126.5 -58.6
393 0.000 0.001 17.0 -127.0 -58.7
394 0.000 0.000 17.0 -127.5 -58.7
395 0.001 0.000 17.0 -127.0 -58.9
396 0.000 0.000 17.0 -125.5 -58.9
397 0.000 0.001 17.5 -126.5 -58.9
398 0.000 0.000 17.5 -125.5 -59.0
399 0.001 0.000 18.0 -127.0 -59.1
400 0.001 0.000 18.0 -126.0 -59.1
401 0.000 0.001 18.0 -125.0 -59.2
402 0.000 0.001 17.0 -127.5 -59.1
403 0.000 0.000 17.0 -126.5 -59.3
404 0.001 0.000 14.0 -125.0 -59.2
405 0.000 0.000 13.5 -126.0 -59.4
406 0.000 0.001 15.0 -127.0 -59.6
407 0.000 0.000 16.0 -128.5 -59.6
408 0.001 0.000 17.5 -130.0 -59.6
409 0.000 0.000 18.0 -128.5 -59.7
410 0.000 0.001 18.5 -130.0 -59.7
411 0.000 0.000 18.5 -130.0 -59.8
412 0.001 0.000 18.5 -130.0 -59.9
413 0.000 0.000 18.0 -129.0 -59.9
414 0.000 0.000 18.5 -127.0 -60.0
415 0.000 0.000 18.5 -128.5 -60.1
416 0.000 0.000 17.5 -128.0 -60.1
417 0.000 0.000 17.5 -129.0 -60.2
418 0.000 0.000 18.5 -128.0 -60.4
419 0.000 0.000 17.5 -127.5 -60.3
420 0.000 0.000 14.0 -129.0 -60.4
421 0.000 0.000 16.5 -128.5 -60.5
422 0.000 0.000 16.5 -129.5 -60.6
423 0.000 0.000 17.5 -131.0 -60.6
424 0.000 0.000 17.5 -130.5 -60.7
425 0.000 0.000 18.5 -131.0 -60.9
426 0.000 0.000 18.5 -130.5 -60.9
427 0.000 0.000 18.5 -132.5 -60.8
428 0.000 0.000 18.5 -132.0 -61.0
429 0.000 0.000 18.0 -132.0 -61.1
430 0.000 0.000 17.5 -132.0 -61.1
431 0.000 0.000 17.5 -130.5 -61.3
432 0.000 0.000 18.0 -129.5 -61.4
433 0.000 0.000 18.5 -130.5 -61.5
434 0.000 0.000 18.0 -131.0 -61.6
435 0.000 0.000 16.5 -131.0 -61.6
436 0.000 0.000 15.5 -130.5 -61.8
437 0.000 0.000 16.5 -126.0 -61.8
438 0.000 0.000 17.0 -126.5 -62.0
439 0.000 0.000 17.5 -128.0 -62.1
440 0.000 0.000 17.5 -130.5 -62.2
441 0.000 0.000 17.5 -130.5 -62.2
442 0.000 0.000 17.0 -132.5 -62.4
443 0.000 0.000 17.0 -131.0 -62.5
444 0.000 0.000 17.5 -132.5 -62.5
445 0.000 0.000 17.0 -132.5 -62.6
446 0.000 0.000 17.0 -131.5 -62.8
447 0.000 0.000 17.5 -130.0 -62.9
448 0.000 0.000 16.5 -131.5 -63.0
449 0.000 0.000 16.5 -130.5 -63.1
450 0.000 0.000 16.0 -130.5 -63.3
451 0.000 0.000 12.0 -130.0 -63.3
452 0.000 0.000 13.5 -130.5 -63.5
453 0.000 0.000 14.0 -130.0 -63.6
454 0.000 0.000 14.5 -127.5 -63.9
455 0.000 0.000 15.5 -128.0 -63.8
456 0.000 0.000 15.5 -129.5 -64.1
457 0.000 0.000 16.0 -132.5 -64.1
458 0.000 0.000 17.5 -132.0 -64.3
459 0.000 0.000 17.5 -133.5 -64.4
460 0.000 0.000 17.0 -134.0 -64.7
461 0.000 0.000 17.5 -134.5 -64.6
462 0.000 0.000 17.5 -133.0 -64.8
463 0.000 0.000 17.5 -133.0 -65.0
464 0.000 0.000 17.0 -132.5 -65.0
465 0.000 0.000 16.5 -134.0 -65.3
466 0.000 0.000 14.0 -133.0 -65.4
467 0.000 0.000 11.0 -133.0 -65.5
468 0.000 0.000 14.0 -130.5 -65.5
469 0.000 0.000 13.5 -132.5 -65.8
470 0.000 0.000 14.0 -132.5 -66.0
471 0.000 0.000 15.0 -132.0 -66.2
472 0.000 0.000 16.0 -132.5 -66.3
473 0.000 0.000 15.5 -131.5 -66.5
474 0.000 0.000 16.0 -133.0 -66.5
475 0.000 0.000 15.5 -134.0 -66.8
476 0.000 0.000 16.0 -135.0 -67.0
477 0.000 0.000 16.0 -134.0 -66.9
478 0.000 0.000 15.0 -135.5 -67.2
479 0.000 0.000 15.0 -135.0 -67.3
480 0.000 0.000 15.0 -134.5 -67.4
481 0.000 0.000 14.5 -135.0 -67.7
482 0.000 0.000 13.5 -135.0 -67.8
483 0.000 0.000 14.0 -135.5 -67.8
484 0.000 0.000 15.0 -135.5 -68.1
485 0.000 0.000 15.0 -135.5 -68.2
486 0.000 0.000 14.5 -134.0 -68.4
487 0.000 0.000 10.5 -133.0 -68.6
488 0.000 0.000 9.0 -134.0 -68.7
489 0.000 0.000 6.5 -133.5 -69.0
490 0.000 0.000 4.5 -134.5 -69.4
491 0.000 0.000 2.0 -135.5 -69.5
492 0.000 0.000 0.0 -135.5 -69.9
493 0.000 0.000 0.0 -136.0 -69.9
494 0.000 0.000 0.0 -135.5 -70.2
495 0.000 0.000 0.0 -135.0 -70.8
496 0.000 0.000 0.0 -135.5 -71.1
497 0.000 0.000 0.0 -134.5 -71.4
498 0.000 0.000 0.0 -134.5 -71.9
499 0.000 0.000 0.0 -135.0 -72.3
500 0.000 0.000 0.0 -135.0 -73.1
501 0.000 0.000 0.0 -133.5 -73.5
502 0.000 0.000 0.0 -133.0 -74.0
503 0.000 0.000 0.0 -133.0 -74.9
504 0.000 0.000 0.0 -132.0 -76.0
505 0.000 0.000 0.0 -132.0 -77.1
506 0.000 0.000 0.0 -132.0 -78.0
507 0.000 0.000 0.0 -131.5 -78.5
508 0.000 0.000 0.0 -134.0 -80.7
509 0.000 0.000 0.0 -133.0 -81.8
510 0.000 0.000 0.0 -133.0 -85.0
511 0.000 0.000 0.0 -133.5 -96.3
может стоит ещё повысить профиль? |
|
|
|
|
rendy Гуру |
|
Maxplant
1. Выше я спрашивал, Annex A или B у тебя. По статистике видно, что это Annex B, а не A, следовательно, M-ка работать не будет и аплоада выше 1-1,2 Mbit не получишь.
2. На параметры и количество ошибок вот в таком виде topic28605#537279 взглянуть бы.
3. Скрутки на телефонном проводе есть? От модема до щитка в подъезде обычная телефонная лапша?
