Автор |
Сообщение |
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
во
как
видимо скорость загрузки пониже,т.к. тока врубил,вообще она у меня в течении дня может меняться
а вот скорость отдачи заметно выросла
Statistics -- ADSL
Adsl line statistics.
--------------------------------------------------------------------------------
Mode ADSL2+ AnnexM
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 12.1 13.9
Attenuation (dB) 12.5 9.5
Output Power (dBm) 13.0 9.5
Attainable Rate (Kbps) 21236 2353
Rate (Kbps) 19863 2045
K (number of bytes in DMT frame) 249 28
R (number of check bytes in RS code word) 6 8
S (RS code word size in DMT frame) 0.40 3.48
D (interleaver depth) 64 8
Delay (msec) 6.41 6.97
FEC 915 0
CRC 17 0
Total ES 12 3
Total SES 0 0
Total UAS 0 82 |
|
|
|
|
rendy Гуру |
|
Siberian
Скорость входящего потока снизилась незначительно, это естественно при подключении Annex M, да и не столь существенно. По поводу исходящей - ожидал большего, хотя исходящая, судя по всему, ограничена профилем (28800/2048). Теперь, если все будет стабильно, оставайся в этом режиме, сможешь быстрее раздавать в p2p. |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
теперь вопрос такого рода
вот в настройках модема RATE такой же как и был(писал выше)
но вот в инете судя по тестам скорости скорость упала(сильно)
это из-за того что поднял скорость?или просто это нагружены линии?? |
|
|
|
|
PILOT Матёрый |
|
Siberian писал(а): |
судя по тестам |
Не надо им сильно верить. |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
хм..а ща вроде норм скорость
дык а как ещё проверить то??нет идеального фтп сервера в инете,где при скачке файла будет выдавать максимальную скорость
в связи с такими наблюдениями вылез вопрос
на сколько постоянна скорость в инете у вебстрима?т.е. пример:
максимум 100кбит(чисто пример)
на протяжении часа скорость не будет допустим висеть на 20кбит и в последние 5 минут подскочит до 90-80кбит?или она на протяжении часа держится в среднем,допустим 5 минут средняя 40-50 10 минут выше потом 2 минуты 10кбит и т.д. |
|
|
|
|
rendy Гуру |
|
На внутрисеть - soft.sibnet.ru, скачать файл размером не менее 100Мб с помощью менеджера закачек www.reget.com в несколько потоков. На внешку, например, дрова с www.nvidia.ru с помощью того же ReGet. |
|
|
|
|
PILOT Матёрый |
|
Siberian писал(а): |
нет идеального фтп сервера в инете,где при скачке файла будет выдавать максимальную скорость |
Есть и их много, популярная раздача на торренте
Siberian писал(а): |
на сколько постоянна скорость в инете у вебстрима? |
За всех не скажу, но у меня шейпер работает нормально (в основном)
С того же торрента десяток часов подряд скорость согласно тарифу. |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
почему Attainable Rate и Rate стали меньше?
Statistics -- ADSL
Adsl line statistics.
--------------------------------------------------------------------------------
Mode ADSL2+ AnnexM
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 23.6 14.2
Attenuation (dB) 12.5 9.5
Output Power (dBm) 13.0 10.5
Attainable Rate (Kbps) 14180 2203
Rate (Kbps) 12981 1967
K (number of bytes in DMT frame) 247 28
R (number of check bytes in RS code word) 8 8
S (RS code word size in DMT frame) 0.60 3.62
D (interleaver depth) 64 8
Delay (msec) 9.73 7.25
FEC 1101 40
CRC 8 7
Total ES 5 18
Total SES 0 1
Total UAS 0 172
это проблему у атс?и такое поведение скорости нормально?вчера выше была на мегабит 8-10 |
|
|
|
|
rendy Гуру |
|
Siberian
Поздравляю, тебе скинули профиль. Звони в саппорт, разбирайся, проси выставить 28800/3000. |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
ша опять скорость выросла..знач ничё не сбрасывали
правда скорость выросла после того как вырубили свет...ща вот опять врубили
Statistics -- ADSL
Adsl line statistics.
--------------------------------------------------------------------------------
Mode ADSL2+ AnnexM
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 12.6 13.9
Attenuation (dB) 12.5 9.5
Output Power (dBm) 13.5 10.5
Attainable Rate (Kbps) 20116 2265
Rate (Kbps) 18777 2018
K (number of bytes in DMT frame) 249 28
R (number of check bytes in RS code word) 6 8
S (RS code word size in DMT frame) 0.42 3.53
D (interleaver depth) 64 8
Delay (msec) 6.78 7.07
FEC 127 0
CRC 3 0
Total ES 3 20
Total SES 0 1
Total UAS 0 202
правда после того как врубили не сразу смог подрубиться к инету..ошибка вылезала,что невозможно подключиьтся к удалённому компьютеру |
|
|
|
|
sog Гуру |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
вопрос такой)
когда делаю перезагрузку модема или выкл/вкл,то Attainable Rate и Rate должны меняться?или эти данные зависят только от того как обстоят дела на атс и с телефонной сетью |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
rendy писал(а): |
На внутрисеть - soft.sibnet.ru, скачать файл размером не менее 100Мб с помощью менеджера закачек www.reget.com в несколько потоков. На внешку, например, дрова с www.nvidia.ru с помощью того же ReGet. |
качал flashgetом файл,объёмом 200 метров,скорость закачки 120 Кбайт,должна же быть в выше(это с сибнета,так я понимаю,т.к. в RATE написано что максимум скорость закачки 19Мбит,это 2 Мбайта же..а такой скоростью и не пахнет)
может есть ещё сайты,где можно покачать,ну в смысле лок. трафик |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
а всё,нашеёл сам такой сервак
ftp://fx.nsk54.com/
скорость закачки стабильно 2Мбайта,это я понимаю)прям повеселел) |
|
|
|
|
LexxNsk Форумчанин |
|
Всем привет. Подключил дома вебстрим родителям, удаленно по телефону сконфигурил модем. Теперь нужен совет опытных.
Модем интеркросс синий
Подскажите
1) Какой лучше профиль скорости включить
2) На модеме телнетом я включил AnnexM. Если его включить на АТС и вдруг линк не встанет, надо будет опять просить AnnexB, или он будет автоматом выбирать?
3) Где почитать про маппинг портов на роутере и ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ и в каких случаях. Например, для аськи не надо порт мапить - так работает. а для DC++ надо. почему так? Киньте ссылку почитать.
ADSL Diagnostics successful !!
Downstream Upstream
Hlin Scale 1235 4383
Loop Attenuation(dB) 39.0 22.2
Signal Attenuation(dB) 39.0 21.0
SNR Margin(dB) 6.5 6.0
Attainable Rate(Kbps) 5052 1164
Output Power(dBm) 17.8 12.1
System
Alias Name ADSL Modem/Router
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 1022 kbps (Interleave)
Downstream Speed 4610 kbps (Interleave)
Upstream SNR 9.5dB
Downstream SNR 8.2dB
reconnection Counts 3
Uptime 1 day, 6:07
Showtime 7 min
Tone Number H.Real H.Image SNR QLN Hlog
0 0.003 0.003 0.0 -150.5 -46.1
1 0.000 0.000 0.0 -119.0 -96.3
2 0.000 0.000 0.0 -119.0 -96.3
3 0.000 0.000 0.0 -119.0 -67.9
4 0.000 0.001 0.0 -119.5 -54.2
5 0.002 0.008 0.0 -118.5 -41.3
6 0.012 0.016 0.0 -116.5 -33.6
7 0.036 0.024 32.0 -114.0 -27.0
8 0.075 0.025 37.0 -114.0 -22.0
9 0.116 0.009 42.0 -111.0 -18.7
10 0.133 0.028 44.0 -105.5 -17.3
11 0.113 0.081 46.0 -110.0 -17.1
12 0.052 0.121 48.0 -110.0 -17.6
13 0.026 0.120 49.5 -111.5 -18.2
14 0.091 0.070 49.5 -111.0 -18.8
15 0.108 0.008 49.5 -115.0 -19.3
16 0.068 0.076 50.0 -113.0 -19.8
17 0.003 0.096 50.5 -115.0 -20.3
18 0.067 0.063 50.5 -114.0 -20.7
19 0.088 0.001 50.5 -115.5 -21.1
20 0.057 0.060 51.5 -113.5 -21.6
21 0.001 0.077 50.5 -114.0 -22.2
22 0.051 0.050 49.5 -116.5 -22.9
23 0.066 0.000 49.0 -113.5 -23.5
24 0.042 0.043 48.5 -116.0 -24.3
25 0.000 0.056 48.5 -115.0 -24.9
26 0.036 0.038 47.5 -114.0 -25.5
27 0.049 0.005 46.5 -117.5 -26.0
28 0.041 0.022 45.0 -116.5 -26.5
29 0.022 0.033 42.0 -119.5 -27.9
30 0.004 0.026 38.5 -119.5 -31.3
31 0.005 0.013 35.5 -120.0 -36.5
32 0.013 0.010 0.0 -117.0 -35.3
33 0.017 0.012 16.5 -115.5 -33.2
34 0.021 0.015 20.5 -113.0 -31.5
35 0.025 0.017 24.0 -111.0 -30.3
36 0.028 0.018 26.0 -109.0 -29.4
37 0.030 0.018 25.5 -102.5 -28.9
38 0.032 0.017 22.5 -95.5 -28.6
39 0.034 0.015 25.0 -99.0 -28.4
40 0.036 0.011 21.0 -93.5 -28.4
41 0.037 0.007 32.0 -105.0 -28.4
42 0.037 0.001 35.0 -108.5 -28.5
43 0.037 0.003 36.0 -111.0 -28.5
44 0.035 0.009 36.5 -113.0 -28.6
45 0.033 0.015 37.0 -113.5 -28.7
46 0.029 0.020 38.0 -114.5 -28.8
47 0.025 0.025 38.0 -115.0 -28.9
48 0.019 0.029 38.5 -115.0 -29.1
49 0.013 0.031 38.0 -114.5 -29.2
50 0.006 0.033 37.5 -114.5 -29.3
51 0.000 0.033 38.5 -115.0 -29.5
52 0.006 0.032 38.0 -115.5 -29.6
53 0.013 0.029 38.5 -115.0 -29.8
54 0.018 0.025 38.0 -114.5 -30.0
55 0.023 0.020 38.0 -114.0 -30.1
56 0.026 0.014 36.5 -113.0 -30.3
57 0.028 0.008 37.0 -113.0 -30.5
58 0.029 0.001 36.0 -112.5 -30.7
59 0.028 0.005 36.0 -112.5 -30.9
60 0.025 0.011 33.5 -109.5 -31.1
61 0.021 0.016 30.0 -106.0 -31.3
62 0.016 0.020 22.0 -98.0 -31.5
63 0.011 0.023 18.0 -94.0 -31.7
64 0.005 0.024 29.0 -105.0 -31.9
65 0.000 0.024 33.5 -109.5 -32.1
66 0.006 0.023 36.0 -112.0 -32.3
67 0.011 0.020 37.0 -113.5 -32.5
68 0.016 0.016 38.0 -115.5 -32.7
69 0.019 0.011 38.5 -115.5 -33.0
70 0.020 0.006 36.5 -114.0 -33.2
71 0.021 0.000 38.5 -116.0 -33.4
72 0.020 0.004 32.5 -107.5 -33.6
73 0.018 0.009 39.0 -117.5 -33.8
74 0.014 0.013 39.0 -118.0 -34.0
75 0.010 0.016 38.5 -117.0 -34.2
76 0.005 0.017 36.0 -114.0 -34.4
77 0.001 0.018 30.5 -108.5 -34.7
78 0.003 0.017 39.0 -118.0 -34.9
79 0.007 0.015 39.5 -120.5 -35.0
80 0.011 0.012 40.5 -120.5 -35.2
81 0.014 0.009 40.0 -121.5 -35.4
82 0.015 0.004 40.0 -120.0 -35.6
83 0.016 0.000 37.5 -117.5 -35.8
84 0.015 0.003 32.0 -112.5 -36.0
85 0.013 0.007 38.5 -120.5 -36.2
86 0.010 0.010 39.5 -120.5 -36.4
87 0.007 0.012 39.5 -120.5 -36.6
88 0.003 0.013 38.0 -119.0 -36.8
89 0.000 0.014 35.5 -117.0 -36.9
90 0.003 0.013 29.5 -110.0 -37.1
91 0.007 0.011 23.5 -104.0 -37.3
92 0.009 0.009 34.0 -115.0 -37.5
93 0.011 0.005 37.5 -118.0 -37.6
94 0.012 0.002 38.0 -119.0 -37.8
95 0.012 0.000 38.5 -120.0 -38.0
96 0.011 0.004 39.5 -120.0 -38.1
97 0.009 0.007 37.5 -119.0 -38.3
98 0.007 0.009 34.5 -117.0 -38.5
99 0.004 0.010 39.0 -122.0 -38.6
100 0.001 0.011 39.5 -121.5 -38.8
101 0.001 0.011 39.5 -123.0 -39.0
102 0.004 0.010 40.0 -123.0 -39.1
103 0.007 0.008 39.5 -122.0 -39.3
104 0.008 0.005 36.0 -119.0 -39.4
105 0.009 0.003 33.0 -116.5 -39.6
106 0.010 0.000 38.5 -122.5 -39.8
107 0.009 0.002 39.5 -123.5 -39.9
108 0.008 0.004 40.0 -123.5 -40.1
109 0.006 0.006 37.0 -121.0 -40.2
110 0.004 0.008 39.0 -123.5 -40.4
111 0.001 0.009 36.5 -120.5 -40.6
112 0.000 0.009 34.0 -119.5 -40.7
113 0.003 0.008 37.5 -123.0 -40.9
114 0.005 0.007 38.0 -123.5 -41.0
115 0.006 0.005 38.0 -123.5 -41.2
116 0.007 0.003 37.0 -123.0 -41.3
117 0.008 0.000 36.5 -122.5 -41.5
118 0.008 0.001 34.5 -120.0 -41.6
119 0.007 0.003 32.5 -119.5 -41.8
120 0.005 0.005 34.0 -121.0 -41.9
121 0.004 0.006 32.0 -119.0 -42.1
122 0.002 0.007 33.0 -120.0 -42.2
123 0.000 0.007 32.0 -119.5 -42.4
124 0.002 0.007 31.0 -118.5 -42.5
125 0.004 0.006 30.0 -118.0 -42.7
126 0.005 0.004 28.5 -117.0 -42.8
127 0.006 0.002 27.5 -116.0 -43.0
128 0.006 0.000 25.5 -114.5 -43.1
129 0.006 0.000 23.5 -112.5 -43.2
130 0.006 0.002 21.5 -110.5 -43.4
131 0.005 0.004 18.5 -108.0 -43.5
132 0.003 0.005 14.0 -103.5 -43.6
133 0.001 0.006 5.5 -94.5 -43.8
134 0.000 0.006 3.0 -92.5 -43.8
135 0.001 0.006 13.0 -103.0 -44.0
136 0.003 0.005 17.0 -107.5 -44.1
137 0.004 0.004 19.5 -109.5 -44.2
138 0.005 0.002 19.0 -109.0 -44.3
139 0.005 0.000 22.5 -112.5 -44.4
140 0.005 0.000 24.5 -115.0 -44.5
141 0.005 0.002 25.5 -116.5 -44.6
142 0.004 0.003 26.5 -117.0 -44.7
143 0.003 0.004 27.5 -118.0 -44.8
144 0.001 0.005 28.0 -118.5 -44.9
145 0.000 0.005 28.0 -118.5 -45.0
146 0.001 0.005 25.5 -114.5 -45.0
147 0.002 0.004 26.0 -115.5 -45.1
148 0.004 0.003 23.5 -112.5 -45.2
149 0.004 0.002 30.0 -120.0 -45.3
150 0.005 0.000 30.5 -120.5 -45.3
151 0.005 0.000 30.5 -121.0 -45.4
152 0.004 0.001 31.0 -121.5 -45.5
153 0.004 0.003 21.5 -111.5 -45.5
154 0.003 0.004 28.0 -118.0 -45.6
155 0.001 0.004 31.0 -121.5 -45.7
156 0.000 0.005 31.5 -121.5 -45.8
157 0.001 0.004 30.0 -119.5 -45.8
158 0.002 0.004 31.0 -120.5 -45.9
159 0.003 0.003 29.0 -118.5 -46.0
160 0.004 0.002 21.0 -110.5 -46.1
161 0.004 0.001 23.5 -114.5 -46.1
162 0.004 0.000 29.0 -120.5 -46.2
163 0.004 0.001 30.0 -120.5 -46.3
164 0.004 0.002 30.5 -121.0 -46.4
165 0.003 0.003 29.0 -119.5 -46.5
166 0.002 0.004 28.0 -118.0 -46.6
167 0.000 0.004 21.0 -110.5 -46.7
168 0.000 0.004 23.0 -114.5 -46.8
169 0.001 0.004 25.0 -117.0 -46.9
170 0.002 0.003 26.5 -118.5 -47.0
171 0.003 0.002 22.5 -114.5 -47.2
172 0.003 0.001 23.0 -115.0 -47.3
173 0.004 0.000 19.0 -110.5 -47.5
174 0.004 0.000 8.5 -99.5 -47.6
175 0.003 0.001 12.0 -103.5 -47.8
176 0.003 0.002 19.5 -111.0 -48.0
177 0.002 0.003 23.0 -114.0 -48.1
178 0.001 0.003 24.5 -115.5 -48.3
179 0.000 0.003 24.5 -116.0 -48.5
180 0.000 0.003 23.0 -114.5 -48.7
181 0.001 0.003 14.0 -106.5 -48.9
182 0.002 0.002 17.5 -111.0 -49.1
183 0.002 0.001 22.0 -115.5 -49.4
184 0.003 0.000 21.5 -116.0 -49.6
185 0.003 0.000 21.0 -114.0 -49.9
186 0.003 0.000 19.5 -113.0 -50.1
187 0.002 0.001 15.0 -109.0 -50.4
188 0.002 0.002 7.0 -97.5 -50.6
189 0.001 0.002 9.0 -104.5 -50.9
190 0.000 0.002 15.0 -110.5 -51.2
191 0.000 0.002 18.0 -114.0 -51.5
192 0.000 0.002 17.5 -113.5 -51.7
193 0.001 0.002 17.0 -112.0 -52.1
194 0.001 0.001 13.5 -109.5 -52.3
195 0.002 0.000 7.0 -99.0 -52.7
196 0.002 0.000 8.5 -105.5 -52.9
197 0.002 0.000 13.5 -110.5 -53.2
198 0.001 0.000 13.5 -111.5 -53.5
199 0.001 0.001 12.0 -110.5 -53.9
200 0.001 0.001 10.0 -108.0 -54.1
201 0.000 0.001 7.5 -104.0 -54.4
202 0.000 0.001 3.5 -95.0 -54.6
203 0.000 0.001 6.5 -98.5 -55.0
204 0.000 0.001 7.5 -104.5 -55.2
205 0.001 0.001 9.5 -107.5 -55.6
206 0.001 0.000 10.0 -109.0 -55.9
207 0.001 0.000 10.5 -109.0 -56.0
208 0.001 0.000 8.0 -105.5 -56.4
209 0.001 0.000 8.5 -97.0 -56.6
210 0.001 0.000 6.5 -105.5 -57.0
211 0.000 0.001 9.5 -111.5 -57.3
212 0.000 0.001 10.5 -112.0 -57.5
213 0.000 0.001 9.5 -112.0 -57.7
214 0.000 0.001 9.0 -110.5 -58.2
215 0.000 0.000 8.0 -107.0 -58.3
216 0.000 0.000 5.5 -96.5 -58.9
217 0.001 0.000 7.5 -103.0 -58.9
218 0.001 0.000 8.5 -110.0 -59.2
219 0.001 0.000 9.5 -113.0 -59.4
220 0.000 0.000 10.5 -113.5 -59.7
221 0.000 0.000 10.0 -112.5 -59.9
222 0.000 0.000 9.0 -111.0 -60.1
223 0.000 0.000 5.0 -98.5 -60.3
224 0.000 0.000 7.5 -108.5 -60.6
225 0.000 0.000 10.5 -114.5 -60.9
226 0.000 0.000 11.5 -117.0 -61.2
227 0.000 0.000 11.0 -117.5 -61.4
228 0.000 0.000 10.0 -116.5 -61.7
229 0.000 0.000 8.5 -113.0 -61.9
230 0.000 0.000 4.0 -99.0 -62.1
231 0.000 0.000 7.5 -111.0 -62.3
232 0.000 0.000 10.0 -116.5 -62.5
233 0.000 0.000 12.0 -118.5 -62.6
234 0.000 0.000 12.5 -119.5 -62.8
235 0.000 0.000 13.0 -119.5 -62.9
236 0.000 0.000 10.0 -116.0 -63.1
237 0.000 0.000 6.5 -105.0 -63.3
238 0.000 0.000 8.5 -116.5 -63.4
239 0.000 0.000 12.0 -121.5 -63.6
240 0.000 0.000 12.0 -121.0 -63.7
241 0.000 0.000 12.0 -121.5 -63.9
242 0.000 0.000 10.5 -119.5 -64.1
243 0.000 0.000 8.5 -116.5 -64.2
244 0.000 0.000 5.0 -101.0 -64.4
245 0.000 0.000 8.0 -115.5 -64.5
246 0.000 0.000 10.0 -119.5 -64.7
247 0.000 0.000 12.0 -122.0 -64.9
248 0.000 0.000 12.5 -122.5 -65.0
249 0.000 0.000 12.0 -122.5 -65.2
250 0.000 0.000 9.5 -119.5 -65.3
251 0.000 0.000 3.0 -104.0 -65.5
252 0.000 0.000 8.5 -118.5 -65.6
253 0.000 0.000 12.0 -122.5 -65.8
254 0.000 0.000 12.0 -123.5 -66.0
255 0.000 0.000 12.0 -124.0 -66.1 |
|
|
|
|
rendy Гуру |
|
LexxNsk
1. Для начала, разберись с проводкой. Скрутки имеются? Просто линия прямо скажем, далеко не лучшего качества, модем не может зацепиться даже на adsl2+.
2. Возможно, я что-то не понимаю в статистике, подключение точно Annex B? Если так, то Annex B с Annex M не совместим, с Annex A было бы так, как ты написал выше
Цитата: |
будет автоматом выбирать |
.
3. Про маппинг портов можешь посмотреть здесь http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-realtek , актуально, если модем у тебя в режиме роутера. |
|
|
|
|
LexxNsk Форумчанин |
|
А как узнать, какое подключение? AnnexA, B, M ??? В договоре написано?
Маппинг портов - интересует теория, в каких случаях и для чего это надо. Пример - для аьски порты не маппим - все работает. Для ДС++ надо маппить. |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
заметил такую закономерность
когда врубаю комп,потом модем у меня скорость написана такая
Adsl line statistics.
--------------------------------------------------------------------------------
Mode ADSL2+ AnnexM
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 22.9 13.8
Attenuation (dB) 12.5 9.5
Output Power (dBm) 13.0 11.0
Attainable Rate (Kbps) 13904 2238
Rate (Kbps) 12701 1982
K (number of bytes in DMT frame) 176 28
R (number of check bytes in RS code word) 6 8
S (RS code word size in DMT frame) 0.44 3.59
D (interleaver depth) 64 8
Delay (msec) 7.08 7.19
FEC 489 0
CRC 9 0
Total ES 9 154
Total SES 0 1
Total UAS 0 532
вообще у меня скорость достигала 22 мбит,если перезугрузить модем скорость как раз возрастает до 20мбит
почему так происходит??? |
|
|
|
|
Siberian Продвинутый форумчанин |
|
нужно ли делать переподключение соединения,когда наступает 18-00 время удвоения скоростей на анлиме?
а то вот я смотрю и скорость видимо какой была днём такой и осталось...переподключения с часов 15-00 не делал |
|
|
|
|
PILOT Матёрый |
|
|
|
|
|