Какая максимальная скорость, котрую вы достигали на автомобиле? |
60 км/ч |
|
6% |
[ 8 ] |
120 км/ч |
|
13% |
[ 18 ] |
150 км/ч |
|
21% |
[ 28 ] |
180 км/ч |
|
16% |
[ 21 ] |
200 км/ч |
|
8% |
[ 11 ] |
230 км/ч |
|
3% |
[ 4 ] |
250 км/ч |
|
0% |
[ 1 ] |
свыше 250 км/ч |
|
3% |
[ 4 ] |
Я гонщик Ф-1 |
|
7% |
[ 10 ] |
у меня нет автомобиля :( |
|
18% |
[ 24 ] |
|
Всего голосов : 129 |
|
Автор |
Сообщение |
Shub-Niggurath Geek Предупреждений : 4
|
|
VOIN_FORUMA писал(а): |
Такой, что ли? |
У меня такой был в детстве, разгонял не помню до скольки, но многа! |
|
|
|
|
xDriver Продвинутый форумчанин |
|
220км\ч по бердскому шоссе, больше что то не едет, дорога кончается |
|
|
|
|
B@nder@$ Эксперт Предупреждений : 1
|
|
В 2008 году с ребятами в Кузбасс (Новокузнецк) ездили, это Кемеровской области кто не знает. Так вот, парень что был за рулем любит погонять быстро, правда и в аварии попадал не однократно, про таких говорят, ездить будет быстро, но не долго... У него на тот момент была Камрюха сингапурская, та у которой на спидаке 240 и ограничителя нет. В одном месте разогнался до 215-220 км., у паренька, который рядом со мной сзади сидел, даже уши закладывать начало, а тот что впереди, при встречных машинах аж ноги поджимал, я ему еще говорил Горчица (у него погремухи были: сметана, майонез, кетчуп, но больше горчища прилипла), ты можешь их не поджимать и не пристегиваться, все равно в случае столкновения на такой скорости, если не на ремне безопасности удавишься, то подушкой прибьет.
Нормально так съездили в Кузню в тот кон, частенько вспоминаю эту поездку. Много куда ездили, но та поездка почему то запомнилась, может быть потому, что я в Кузбассе не был более 10 лет. |
|
|
|
|
A7 Гуру |
|
145-147 примерно, после открытия дороги Академ-Кольцово )) Дальше побоялся просто. |
|
|
|
|
iD25 Продвинутый форумчанин |
|
225км/ч или 62м/с по GPS.
Спидометр при этом врет как сивый мерин, показывая около 240.
(Причем спидометр врет нелинейно, видимо специально сделано
т.е. 65, это 60 на самом деле, а 140 - это 128)
Северный объезд.
Subaru Forester SG9 2.5t механика.
Код: |
Время Высота L отрезка t отрезка Скорость Направление Координаты
25.09.2009 23:52:37 140 м 26 м 0:00:01 93 км/ч 40° истина N55 02.521 E82 24.183
25.09.2009 23:52:38 141 м 28 м 0:00:01 100 км/ч 48° истина N55 02.531 E82 24.199
25.09.2009 23:52:39 141 м 30 м 0:00:01 107 км/ч 56° истина N55 02.541 E82 24.218
25.09.2009 23:52:40 142 м 32 м 0:00:01 114 км/ч 62° истина N55 02.550 E82 24.241
25.09.2009 23:52:41 143 м 33 м 0:00:01 120 км/ч 67° истина N55 02.558 E82 24.268
25.09.2009 23:52:42 143 м 35 м 0:00:01 127 км/ч 68° истина N55 02.565 E82 24.296
25.09.2009 23:52:43 145 м 37 м 0:00:01 133 км/ч 68° истина N55 02.572 E82 24.327
25.09.2009 23:52:44 145 м 39 м 0:00:01 139 км/ч 67° истина N55 02.580 E82 24.359
25.09.2009 23:52:45 146 м 40 м 0:00:01 145 км/ч 66° истина N55 02.588 E82 24.393
25.09.2009 23:52:46 147 м 42 м 0:00:01 150 км/ч 66° истина N55 02.597 E82 24.428
25.09.2009 23:52:47 147 м 43 м 0:00:01 155 км/ч 65° истина N55 02.606 E82 24.463
25.09.2009 23:52:48 147 м 45 м 0:00:01 160 км/ч 65° истина N55 02.616 E82 24.500
25.09.2009 23:52:49 147 м 46 м 0:00:01 164 км/ч 65° истина N55 02.626 E82 24.538
25.09.2009 23:52:50 148 м 47 м 0:00:01 168 км/ч 64° истина N55 02.637 E82 24.577
25.09.2009 23:52:51 149 м 47 м 0:00:01 168 км/ч 63° истина N55 02.648 E82 24.616
25.09.2009 23:52:52 149 м 47 м 0:00:01 170 км/ч 62° истина N55 02.659 E82 24.656
25.09.2009 23:52:53 150 м 48 м 0:00:01 172 км/ч 61° истина N55 02.671 E82 24.695
25.09.2009 23:52:54 150 м 49 м 0:00:01 176 км/ч 60° истина N55 02.683 E82 24.734
25.09.2009 23:52:55 151 м 50 м 0:00:01 178 км/ч 59° истина N55 02.696 E82 24.774
25.09.2009 23:52:56 151 м 50 м 0:00:01 181 км/ч 59° истина N55 02.710 E82 24.814
25.09.2009 23:52:57 152 м 51 м 0:00:01 184 км/ч 58° истина N55 02.724 E82 24.854
25.09.2009 23:52:58 151 м 52 м 0:00:01 186 км/ч 58° истина N55 02.738 E82 24.895
25.09.2009 23:52:59 152 м 52 м 0:00:01 189 км/ч 58° истина N55 02.753 E82 24.937
25.09.2009 23:53:00 152 м 53 м 0:00:01 191 км/ч 58° истина N55 02.768 E82 24.979
25.09.2009 23:53:01 152 м 54 м 0:00:01 193 км/ч 58° истина N55 02.783 E82 25.021
25.09.2009 23:53:02 153 м 54 м 0:00:01 195 км/ч 58° истина N55 02.798 E82 25.064
25.09.2009 23:53:03 153 м 55 м 0:00:01 198 км/ч 58° истина N55 02.813 E82 25.108
25.09.2009 23:53:04 154 м 55 м 0:00:01 199 км/ч 58° истина N55 02.829 E82 25.152
25.09.2009 23:53:05 154 м 56 м 0:00:01 201 км/ч 58° истина N55 02.845 E82 25.196
25.09.2009 23:53:06 153 м 56 м 0:00:01 203 км/ч 58° истина N55 02.860 E82 25.241
25.09.2009 23:53:07 153 м 57 м 0:00:01 205 км/ч 58° истина N55 02.876 E82 25.286
25.09.2009 23:53:08 154 м 57 м 0:00:01 206 км/ч 58° истина N55 02.892 E82 25.331
25.09.2009 23:53:09 153 м 58 м 0:00:01 207 км/ч 58° истина N55 02.909 E82 25.377
25.09.2009 23:53:10 153 м 58 м 0:00:01 209 км/ч 58° истина N55 02.925 E82 25.423
25.09.2009 23:53:11 153 м 58 м 0:00:01 210 км/ч 58° истина N55 02.941 E82 25.470
25.09.2009 23:53:12 153 м 59 м 0:00:01 211 км/ч 58° истина N55 02.958 E82 25.516
25.09.2009 23:53:13 153 м 59 м 0:00:01 212 км/ч 58° истина N55 02.974 E82 25.563
25.09.2009 23:53:14 152 м 59 м 0:00:01 213 км/ч 58° истина N55 02.991 E82 25.610
25.09.2009 23:53:15 153 м 59 м 0:00:01 214 км/ч 58° истина N55 03.008 E82 25.658
25.09.2009 23:53:16 153 м 60 м 0:00:01 215 км/ч 58° истина N55 03.025 E82 25.705
25.09.2009 23:53:17 153 м 60 м 0:00:01 216 км/ч 58° истина N55 03.042 E82 25.753
25.09.2009 23:53:18 152 м 60 м 0:00:01 217 км/ч 58° истина N55 03.059 E82 25.801
25.09.2009 23:53:19 152 м 61 м 0:00:01 218 км/ч 58° истина N55 03.076 E82 25.850
25.09.2009 23:53:20 151 м 61 м 0:00:01 220 км/ч 58° истина N55 03.093 E82 25.898
25.09.2009 23:53:21 150 м 61 м 0:00:01 220 км/ч 59° истина N55 03.110 E82 25.947
25.09.2009 23:53:22 150 м 61 м 0:00:01 221 км/ч 58° истина N55 03.127 E82 25.996
25.09.2009 23:53:23 150 м 62 м 0:00:01 222 км/ч 58° истина N55 03.145 E82 26.045
25.09.2009 23:53:24 148 м 62 м 0:00:01 223 км/ч 58° истина N55 03.162 E82 26.095
25.09.2009 23:53:25 147 м 62 м 0:00:01 223 км/ч 59° истина N55 03.179 E82 26.144
25.09.2009 23:53:26 147 м 62 м 0:00:01 224 км/ч 59° истина N55 03.197 E82 26.194
25.09.2009 23:53:27 146 м 62 м 0:00:01 224 км/ч 59° истина N55 03.214 E82 26.244
25.09.2009 23:53:28 146 м 62 м 0:00:01 224 км/ч 59° истина N55 03.232 E82 26.294
25.09.2009 23:53:29 146 м 62 м 0:00:01 224 км/ч 59° истина N55 03.249 E82 26.344
25.09.2009 23:53:30 145 м 62 м 0:00:01 225 км/ч 59° истина N55 03.266 E82 26.394
25.09.2009 23:53:31 145 м 62 м 0:00:01 225 км/ч 59° истина N55 03.284 E82 26.444
25.09.2009 23:53:32 144 м 62 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.301 E82 26.494
25.09.2009 23:53:33 144 м 62 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.319 E82 26.545
25.09.2009 23:53:34 144 м 62 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.337 E82 26.595
25.09.2009 23:53:35 142 м 63 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.354 E82 26.645
25.09.2009 23:53:36 143 м 63 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.372 E82 26.695
25.09.2009 23:53:37 142 м 62 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.390 E82 26.745
25.09.2009 23:53:38 143 м 62 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.407 E82 26.795
25.09.2009 23:53:39 144 м 62 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.425 E82 26.845
25.09.2009 23:53:40 142 м 63 м 0:00:01 225 км/ч 58° истина N55 03.443 E82 26.895
25.09.2009 23:53:41 142 м 62 м 0:00:01 224 км/ч 58° истина N55 03.460 E82 26.945
25.09.2009 23:53:42 142 м 61 м 0:00:01 221 км/ч 58° истина N55 03.478 E82 26.995
25.09.2009 23:53:43 140 м 60 м 0:00:01 216 км/ч 59° истина N55 03.495 E82 27.044
25.09.2009 23:53:44 139 м 59 м 0:00:01 211 км/ч 59° истина N55 03.512 E82 27.092
25.09.2009 23:53:45 139 м 57 м 0:00:01 206 км/ч 59° истина N55 03.529 E82 27.139
25.09.2009 23:53:46 137 м 56 м 0:00:01 202 км/ч 59° истина N55 03.545 E82 27.185
25.09.2009 23:53:47 137 м 55 м 0:00:01 198 км/ч 59° истина N55 03.560 E82 27.230
25.09.2009 23:53:48 136 м 54 м 0:00:01 193 км/ч 59° истина N55 03.576 E82 27.275
|
Итого данные по разгону по GPS:
100-150км/ч - 8с
100-160км/ч - 10с
100-201км/ч - 27с
100-225км/ч - 52с |
|
|
|
|
Станислав_STREAM АБОРИГЕН |
|
190 выжимал, много раз жал 170 и 180. на этих скоростях я опасаюсь за рулевое и за колеса (( |
|
|
|
|
pnik87 Гуру Предупреждений : 2
|
|
VOIN_FORUMA писал(а): |
Как Я вас всех ненавижу, автолюбители. Свои жизни не бережёте, так и на чужие замахиваетесь!!! И зачем вам только жизнь дана?Накупили себе машин, чтобы не казаться нищебродом перед соседом Васей, да только умственное нищебродство не есть материальное нищебродство и его не "вылечишь" не за какую денежку. Жалкие... |
Ну, есть и нормальный водители. Не лезь в бутылку...
А Москвич-412 - это катафалк. У нас такой был - врагу не пожелаешь. Хлопнешь дверью (а именно это надо было сделать, чтобы дверь закрылась), открывается багажник. В яму заедешь - вырываешься из нее с диким ревом! Как хорошо, что мы сейчас обладатели Mazda Demio 2002 года выпуска. А Москвич - продан новому владельцу!
Вот такой он у нас был:
только вот перед вот такой (только более ухоженный):
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Москвич-412]Статья о Москвич-412.[/url] |
|
|
|
|
SpeedWay Озверевший Гонщик Предупреждений : 6
|
|
пару раз во время обгонов набирал в районе 200 км/ч по бустконтроллеру ( спидометр на скоростях выше 100 несколько врёт...), а вообще по трассе в среднем 120, больше - редкость, ибо российские дороги... |
|
|
|
|
Rastvoritel Гуру Предупреждений : 2
|
|
на волге 31105 180 давил и на Nissan AD 170 на трассе |
|
|
|
|
оранг Форумчанин |
|
москвич 2141 - 120 км,больше побоялся |
|
|
|
|
tupac Продвинутый форумчанин |
|
ДружелюбныйСосед ни чего себе какой вы дружелюбный |
|
|
|
|
Crazyman Гуру Предупреждений : 1
|
|
tupac писал(а): |
ДружелюбныйСосед ни чего себе какой вы дружелюбный |
отчасти он прав, ибо нефиг гонять рискуя жизнь чужих людей! |
|
|
|
|
tupac Продвинутый форумчанин |
|
Crazyman согласен на все 100%. Но если ни кого нет на трассе то дело каждого хочет он убится пусть убьется. А ночные гонки по городу я в обще не понимаю по мне это понты которые реально могут погубить невинных людей. |
|
|
|
|
berkyt4 Эксперт |
|
было один раз, 150 на трассе, но потом быстро вернулся к 100.
Страшно в тазике на таких скоростях да и не комфортно. |
|
|
|
|
Yvov Гуру Предупреждений : 5
|
|
|
|
|
Crazyman Гуру Предупреждений : 1
|
|
|
|
|
Yvov Гуру Предупреждений : 5
|
|
Crazyman
Не, ну никто не говорит, что так надо делать. Тем более на такой оживленной трассе. Тем более, обгоняя справа. |
|
|
|
|
kianvl Эксперт |
|
99 км/ч: 90 км/ч - максимальная разрешенная на трассе, штрафы начинаются за превышение на 10 км/ч и более.
И еще учтите, что спидометр всегда врет в большую сторону, проверьте по навигатору. Или поспорьте с сотрудником ГИБДД, что вы ехали 160 км/ч, а не как у него на радаре 145-150. |
|
|
|
|
B@nder@$ Эксперт Предупреждений : 1
|
|
kianvl писал(а): |
99 км/ч: 90 км/ч - максимальная разрешенная на трассе, штрафы начинаются за превышение на 10 км/ч и более.
И еще учтите, что спидометр всегда врет в большую сторону, проверьте по навигатору. Или поспорьте с сотрудником ГИБДД, что вы ехали 160 км/ч, а не как у него на радаре 145-150. |
От профиля резины еще зависит, в ряде случаев спидометр немного будет врать. |
|
|
|
|
AlexRock Гуру |
|
kianvl писал(а): |
99 км/ч: 90 км/ч - максимальная разрешенная на трассе, штрафы начинаются за превышение на 10 км/ч и более. |
Меня вот тоже удивляет, что все тут похваляются, какие они гонщики. И ведь вроде не роженицу на заднем сиденьи везут и не от врагов убегают, и не по хорошей дороге едут - а всё туда же - задрать стрелку спидометра за далеко за сотню и вперёд... Хммм, а может, это всё как-то связано с тем, что, судя по опросам, на этом форуме все сплошь высокие голубоглазые блондины с доходом выше среднего, накачанной мышцой и умом палатой? |
|
|
|
|
|